WOTC sta per Wizards of the Coast, un’azienda americana. Sono specializzati nella realizzazione di giochi in cartone. Conosciute anche come carte collezionabili, non solo carte Pokémon. Nel 1990 è stata fondata questa azienda che nel 1999 ha iniziato a stampare carte Pokémon. Fu un successo immediato, con 400.000 copie vendute nelle prime sei settimane. Nel primo anno furono vendute milioni di copie e divenne un successo mondiale. Il clamore è stato avvertito anche nei Paesi Bassi. Chi se lo ricorda? Da piccolo, giocando nel cortile della scuola e/o scambiando le carte! Quelli erano i tempi. Quale serie di Pokemon ha creato la WOTC? E in che anno sono usciti? Lo spieghiamo di seguito.
Serie Pokemon WOTC
Serie Pokemon di prima generazione:
Il set di base: 9 gennaio 1999
Giungla: 16 giugno 1999
No. | Nome della carta | Tipo | Rarità |
---|---|---|---|
1/64 | Clefable | ||
2/64 | Elettrodo | ||
3/64 | Flareon | ||
4/64 | Jolteon | ||
5/64 | Kangaskhan | ||
6/64 | Signor Mime | ||
7/64 | Nidoqueen | ||
8/64 | Pidgeot | ||
9/64 | Pinsir | ||
10/64 | Scyther | ||
11/64 | Snorlax | ||
12/64 | Vaporeon | ||
13/64 | Venomoth | ||
14/64 | Victreebel | ||
15/64 | Vileplume | ||
16/64 | Wigglytuff | ||
17/64 | Clefable | ||
18/64 | Elettrodo | ||
19/64 | Flareon | ||
20/64 | Jolteon | ||
21/64 | Kangaskhan | ||
22/64 | Signor Mime | ||
23/64 | Nidoqueen | ||
24/64 | Pidgeot | ||
25/64 | Pinsir | ||
26/64 | Scyther | ||
27/64 | Snorlax | ||
28/64 | Vaporeon | ||
29/64 | Venomoth | ||
30/64 | Victreebel | ||
31/64 | Vileplume | ||
32/64 | Wigglytuff | ||
33/64 | Senza burro | ||
34/64 | Dodrio | ||
35/64 | Esegutore | ||
36/64 | Fearow | ||
37/64 | Malinconia | ||
38/64 | Lickitung | ||
39/64 | Marowak | ||
40/64 | Nidorina | ||
41/64 | Parasect | ||
42/64 | Persiano | ||
43/64 | Primeape | ||
44/64 | Rapidash | ||
45/64 | Rhydon | ||
46/64 | Cucitura | ||
47/64 | Tauros | ||
48/64 | Campanellino | ||
49/64 | Germoglio | ||
50/64 | Cubone | ||
51/64 | Eevee | ||
52/64 | Exeggcute | ||
53/64 | Goldeen | ||
54/64 | Jigglypuff | ||
55/64 | Mankey | ||
56/64 | Meowth | ||
57/64 | Nidoran♀ | ||
58/64 | Oddish | ||
59/64 | Paras | ||
60/64 | Pikachu | ||
61/64 | Rhyhorn | ||
62/64 | Spearow | ||
63/64 | Venonat | ||
64/64 | Poké Ball | T |
Fossile: 8 ottobre 1999
No. | Nome della carta | Tipo | Rarità |
---|---|---|---|
1/62 | Aerodattilo | ||
2/62 | Articuno | ||
3/62 | Idem | ||
4/62 | Dragonite | ||
5/62 | Gengar | ||
6/62 | Cacciatore | ||
7/62 | Hitmonlee | ||
8/62 | Ipno | ||
9/62 | Kabutops | ||
10/62 | Lapras | ||
11/62 | Magneton | ||
12/62 | Moltres | ||
13/62 | Muk | ||
14/62 | Raichu | ||
15/62 | Zapdos | ||
16/62 | Aerodattilo | ||
17/62 | Articuno | ||
18/62 | Idem | ||
19/62 | Dragonite | ||
20/62 | Gengar | ||
21/62 | Cacciatore | ||
22/62 | Hitmonlee | ||
23/62 | Ipno | ||
24/62 | Kabutops | ||
25/62 | Lapras | ||
26/62 | Magneton | ||
27/62 | Moltres | ||
28/62 | Muk | ||
29/62 | Raichu | ||
30/62 | Zapdos | ||
31/62 | Arbok | ||
32/62 | Cloyster | ||
33/62 | Gastly | ||
34/62 | Golbat | ||
35/62 | Golduck | ||
36/62 | Golem | ||
37/62 | Ghiaiolo | ||
38/62 | Kingler | ||
39/62 | Magmar | ||
40/62 | Omastar | ||
41/62 | Sandslash | ||
42/62 | Seadra | ||
43/62 | Slowbro | ||
44/62 | Tentacruel | ||
45/62 | Weezing | ||
46/62 | Ekans | ||
47/62 | Geodude | ||
48/62 | Grimer | ||
49/62 | Horsea | ||
50/62 | Kabuto | ||
51/62 | Krabby | ||
52/62 | Omanyte | ||
53/62 | Psyduck | ||
54/62 | Shellder | ||
55/62 | Slowpoke | ||
56/62 | Tentacool | ||
57/62 | Zubat | ||
58/62 | Signor Fuji | T | |
59/62 | Ricerca di energia | T | |
60/62 | Giocatore d’azzardo | T | |
61/62 | Riciclare | T | |
62/62 | Fossile misterioso | T |
Base 2: 24 febbraio 2000
Team Rocket: aprile 2000
Eroi della palestra: 14 agosto 2000
Sfida in palestra: 16 ottobre 2000
Serie di Pokemon di seconda generazione:
Neo Genesis: ottobre 2000
Scoperta Neo: giugno 2021
Isole del Sud: luglio 2001
Neo Rivelazione: ottobre 2001
No. | Nome della carta | Tipo | Rarità |
---|---|---|---|
1/64 | Anfaro | ||
2/64 | Blissey | ||
3/64 | Celebi | ||
4/64 | Crobat | ||
5/64 | Delibird | ||
6/64 | Entei | ||
7/64 | Ho-Oh | ||
8/64 | Houndoom | ||
9/64 | Jumpluff | ||
10/64 | Magneton | ||
11/64 | Misdreavus | ||
12/64 | Porygon2 | ||
13/64 | Raikou | ||
14/64 | Suicune | ||
15/64 | Aerodattilo | ||
16/64 | Celebi | ||
17/64 | Entei | ||
18/64 | Ho-Oh | ||
19/64 | Kingdra | ||
20/64 | Lugia | ||
21/64 | Raichu | ||
22/64 | Raikou | ||
23/64 | Skarmory | ||
24/64 | Sneasel | ||
25/64 | Starmie | ||
26/64 | Sudowoodo | ||
27/64 | Suicune | ||
28/64 | Flaaffy | ||
29/64 | Golbat | ||
30/64 | Ghiaiolo | ||
31/64 | Jynx | ||
32/64 | Lanturn | ||
33/64 | Magcargo | ||
34/64 | Octillery | ||
35/64 | Parasect | ||
36/64 | Piloswine | ||
37/64 | Cucitura | ||
38/64 | Stantler | ||
39/64 | Non posseduto B | ||
40/64 | Non conosciuto Y | ||
41/64 | Aipom | ||
42/64 | Chinchou | ||
43/64 | Farfetch’d | ||
44/64 | Geodude | ||
45/64 | Goldeen | ||
46/64 | Murkrow | ||
47/64 | Paras | ||
48/64 | Quagsire | ||
49/64 | Qwilfish | ||
50/64 | Remoraid | ||
51/64 | Shuckle | ||
52/64 | Skiploom | ||
53/64 | Slugma | ||
54/64 | Smoochum | ||
55/64 | Snubbull | ||
56/64 | Staryu | ||
57/64 | Swinub | ||
58/64 | Non conosciuto K | ||
59/64 | Zubat | ||
60/64 | Bacca di palloncino | T [Tool] | |
61/64 | Campo di guarigione | T [St] | |
62/64 | Campi di allevamento Pokémon | T | |
63/64 | Il nascondiglio di Rocket | T [St] | |
64/64 | Vecchio bastone | T | |
65/64 | Gyarados splendente | ||
66/64 | Magikarp splendente |
Neo Destino: febbraio 2002
Collezione Leggendaria: maggio 2002
Set base della spedizione: settembre 2002
Aquapolis: gennaio 2003
Skyridge: maggio 2003 (l’ultimo set Pokemon della WOTC)
Quando WOTC ha smesso di stampare carte Pokemon?
Come indicato nell’elenco precedente, WOTC ha smesso di stampare carte Pokemon nel 2003. La Pokemon Company ha poi preso il loro posto. In seguito, si è fermata anche la seconda generazione ed è iniziata la terza. La Pokemon Company ha immediatamente fatto le cose in grande e ha proposto qualcosa di nuovo, ovvero la serie EX. EX Ruby and Sapphire è stato il primo set della terza generazione. È uscito nel luglio 2003 e conteneva le prime mappe EX.
Chiusura
Il solo fatto di scrivere questo messaggio mi fa venire voglia di aprire la scatola del booster. O meglio ancora, un box per allenatori d’élite! Ad ogni modo, spero che ora sappiate di cosa si occupa la WOTC. Quindi, la prossima volta che vedrete qualcuno che offre WOTC, sappiate che intende le carte d’epoca precedenti al 2004. Non bisogna assolutamente lasciarli in buone condizioni NM o migliori. Avete mai collezionato e/o giocato con le carte Pokémon? Poi valutate se è possibile che li abbiate messi in soffitta. Possono valere molti soldi o avere un grande valore sentimentale! Nel 2021 l’hobby sarà di nuovo vivo e vegeto e ci saranno più collezionisti che mai.